第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
时新队 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈海林 | 张邦祥 | |||||||||||||||||||||||
沈丽丽 |
|
伍少红 | 林坚 |
|
范志青 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 6H | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 南 | 2H | -1 | 100 | 北 | 2H | = | 110 | 5 | |||
3 | 南 | 3C | -1 | 50 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
4 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 北 | 2C | -4 | 400 | 南 | 2H | +1 | 140 | 11 | |||
6 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 南 | 6H | +1 | 1010 | ||||
7 | 北 | 2NT | -2 | 200 | 南 | 3H | = | 140 | 8 | |||
8 | 南 | 4D | -2 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 2H | +1 | 140 | ||||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3H | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 东 | 4H | +2 | 480 | 西 | 3NT | +3 | 490 | ||||
12 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
IMPs | 10 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.34 | 18.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |