第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职崇理 | VS | 飞龙战队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张振宇 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
梁乃斌 |
|
王雪珠 | 汤如松 |
|
乔晓琳 | |||||||||||||||||||
卢恩同 | 蒋培松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 北 | 2H | -1 | 100 | 西 | 2NT | -2 | 100 | 5 | |||
3 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3C | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 东 | 5C | -1 | 100 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
5 | 南 | 2H | +3 | 200 | 南 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
6 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 南 | 7H | = | 1510 | 11 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
8 | 南 | 4D | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
9 | 西 | 2D | = | 90 | 南 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
10 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
11 | 西 | 4NT | +1 | 460 | 东 | 6H | = | 980 | 11 | |||
12 | 西 | 5S | +2 | 510 | 西 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
IMPs | 42 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.61 | 7.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |