第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 中国移动 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周飞跃 | 余京西 | |||||||||||||||||||||||
杨德明 |
|
周丽云 | 刘维东 |
|
蒋益民 | |||||||||||||||||||
崔军 | 王晖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3D | = | 110 | 8 | |||
2 | 西 | 1NT | = | 90 | 北 | 2H | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +2 | 150 | ||||
4 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
5 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 2H | = | 110 | 11 | |||
6 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 南 | 5H | +1 | 480 | 11 | |||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 13 | |||
8 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3S | -1 | 50 | ||||
9 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
12 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 6S | = | 980 | 11 | |||
IMPs | 92 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |