第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
天华队 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
章十 | 沈佳祥 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
张邦祥 | 曾庆彬 |
|
胡兴波 | |||||||||||||||||||
胡春兰 | 伍少红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | -2 | 100 | 东 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
2 | 南 | 4NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
3 | 西 | 5CX | -1 | 200 | 北 | 3H | +2 | 200 | ||||
4 | 南 | 6D | +1 | 1390 | 南 | 7D | = | 2140 | 13 | |||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 北 | 2NT | -2 | 100 | ||||
7 | 西 | 7NT | = | 2220 | 东 | 7D | = | 2140 | 2 | |||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
9 | 西 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 东 | 3D | -3 | 300 | 西 | 2CX | -2 | 500 | 5 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
12 | 南 | 3D | -2 | 200 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 3 | |||
IMPs | 22 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.29 | 13.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |