第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 广州粤涛 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳峰 | 张广阳 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
廖国璇 | 潘维民 |
|
刘桑 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 罗建科 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 6NT | -2 | 200 | 13 | |||
3 | 北 | 5DX | = | 550 | 西 | 5C | -1 | 100 | 10 | |||
4 | 南 | 7D | = | 2140 | 南 | 7D | = | 2140 | ||||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 2NT | -1 | 50 | 10 | |||
7 | 东 | 7D | = | 2140 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | 12 | |||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 南 | 2S | = | 110 | 12 | |||
10 | 西 | 2HX | -2 | 500 | 东 | 3H | -3 | 300 | 5 | |||
11 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 3NT | -4 | 400 | 北 | 4D | -1 | 100 | 7 | |||
IMPs | 40 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.61 | 7.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |