第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 深职崇理 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 张振宇 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 |
|
郑红梅 | 唐轶先 |
|
漆保华 | |||||||||||||||||||
刘维东 | 卢恩同 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
2 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 北 | 5D | = | 600 | 3 | |||
3 | 西 | 3C | = | 110 | 北 | 5DX | = | 550 | 12 | |||
4 | 北 | 6D | +1 | 1390 | 南 | 5D | +2 | 640 | 13 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 5D | = | 600 | ||||
6 | 南 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2NT | -1 | 50 | 5 | |||
7 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | 西 | 7D | = | 2140 | 12 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3SX | -1 | 100 | 11 | |||
10 | 西 | 3HX | -1 | 200 | 南 | 3S | -3 | 300 | 11 | |||
11 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 东 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
12 | 南 | 2NT | = | 120 | 东 | 4CX | -2 | 300 | 5 | |||
IMPs | 50 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.99 | 4.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |