第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
后海大道 | VS | 时新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王兵 | 王泽民 | |||||||||||||||||||||||
林坚 |
|
范志青 | 张罡 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
游浩 | 顾仁庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | -2 | 100 | 东 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
2 | 北 | 6D | = | 1370 | 南 | 6D | -1 | 100 | 16 | |||
3 | 北 | 5D | = | 400 | 西 | 3C | = | 110 | 11 | |||
4 | 南 | 7D | = | 2140 | 北 | 6D | +1 | 1390 | 13 | |||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
6 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
7 | 东 | 7D | = | 2140 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 13 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
9 | 西 | 3NTX | -1 | 200 | 西 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 南 | 3DX | -1 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
12 | 南 | 3NT | -3 | 300 | ||||||||
IMPs | 61 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.41 | 1.59 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |