第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
深交所队 | VS | 深湖队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 | 张小松 | |||||||||||||||||||||||
刘再田 |
|
罗日平 | 潘霞 |
|
叶国瑜 | |||||||||||||||||||
王诚 | 方国雄 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
2 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 6D | -1 | 100 | 13 | |||
3 | 北 | 5D | = | 400 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 11 | |||
4 | 南 | 7NT | = | 2220 | 南 | 7D | = | 2140 | 2 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
6 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
7 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 东 | 7D | = | 2140 | 13 | |||
8 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 东 | 4HX | -1 | 200 | 西 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
10 | 西 | 1HX | -2 | 500 | 南 | 3NT | = | 600 | 3 | |||
11 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 西 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
12 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 200 | ||||
IMPs | 69 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |