第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 一马平川 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
伍少红 | 曾荣辉 | |||||||||||||||||||||||
邓万华 |
|
蓝庆丽 | 李建伟 |
|
张邦祥 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 刘小林 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 3S | +2 | 200 | 6 | |||
3 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
4 | 南 | 5HX | = | 850 | 西 | 3S | +1 | 170 | 14 | |||
5 | 西 | 2S | -1 | 50 | 南 | 3D | +1 | 130 | 2 | |||
6 | 北 | 5DX | -4 | 800 | 北 | 5DX | -4 | 800 | ||||
7 | 南 | 2NTX | = | 690 | 北 | 2CX | -3 | 800 | 16 | |||
8 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
9 | 南 | 7H | = | 1510 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 11 | |||
10 | 西 | 4HX | -2 | 500 | 西 | 3H | -1 | 100 | 9 | |||
11 | 东 | 6NT | = | 990 | 东 | 6NT | = | 990 | ||||
12 | 西 | 2C | +2 | 130 | 西 | 2D | +2 | 130 | ||||
IMPs | 51 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.13 | 0.87 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |