第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
后海大道 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
游浩 | 周飞跃 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 |
|
漆保华 | 张罡 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
王兵 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 6 | |||
2 | 西 | 5SX | = | 650 | 南 | 5D | -1 | 100 | 11 | |||
3 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | +2 | 480 | 2 | |||
4 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
5 | 南 | 3D | +1 | 130 | 西 | 2S | -2 | 100 | 1 | |||
6 | 北 | 5DX | -4 | 800 | 北 | 7DX | -6 | 1400 | 12 | |||
7 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
8 | 西 | 5H | -1 | 50 | 西 | 4H | = | 420 | 10 | |||
9 | 北 | 7H | = | 1510 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | 10 | |||
10 | 北 | 3S | +1 | 170 | 西 | 3H | -1 | 100 | 2 | |||
11 | 东 | 6NT | = | 990 | 东 | 6NT | = | 990 | ||||
12 | 西 | 2D | +3 | 150 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
IMPs | 51 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.71 | 2.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |