第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 飞龙战队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文静 | 舒卫平 | |||||||||||||||||||||||
李坚 |
|
刘为民 | 过晓风 |
|
陈益清 | |||||||||||||||||||
吴中华 | 蒋培松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 4HX | -2 | 300 | 12 | |||
2 | 西 | 5SX | -1 | 100 | 西 | 6SX | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 西 | 2S | -2 | 100 | 西 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
7 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 2NTX | -3 | 800 | 12 | |||
8 | 西 | 5H | = | 450 | 西 | 5H | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 南 | 6H | +1 | 1010 | ||||
10 | 西 | 3H | -2 | 200 | 西 | 4H | -2 | 200 | ||||
11 | 西 | 6NT | = | 990 | 西 | 6NT | = | 990 | ||||
12 | 南 | 2S | -1 | 100 | 西 | 4CX | +1 | 610 | 11 | |||
IMPs | 38 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.91 | 3.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |