第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
深湖队 | VS | 中国移动 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
江秋波 | 杨旭峰 | |||||||||||||||||||||||
王晖 |
|
余京西 | 刘再田 |
|
罗日平 | |||||||||||||||||||
肖策群 | 周丽云 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 2NT | = | 120 | 7 | |||
2 | 北 | 5H | = | 650 | 西 | 5S | -1 | 50 | 12 | |||
3 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
4 | 东 | 2H | -5 | 500 | 南 | 4H | = | 620 | 3 | |||
5 | 南 | 2D | +2 | 130 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
6 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 5HX | = | 850 | 5 | |||
7 | 南 | 3C | -3 | 300 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 东 | 4D | +1 | 150 | 北 | 5SX | -3 | 500 | 8 | |||
9 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 4H | +3 | 510 | 11 | |||
10 | 西 | 3H | -1 | 100 | 南 | 3S | = | 140 | 1 | |||
11 | 西 | 4NT | +1 | 460 | 西 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
12 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 4D | +1 | 150 | 1 | |||
IMPs | 55 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.54 | 0.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |