第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 后海大道 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 游浩 | |||||||||||||||||||||||
张罡 |
|
魏建军 | 伍少红 |
|
沈丽丽 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5C | = | 400 | 北 | 5DX | -3 | 500 | 3 | |||
2 | 北 | 1SX | -3 | 800 | 西 | 4H | +1 | 450 | 8 | |||
3 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 100 | ||||
4 | 南 | 3C | +3 | 170 | 西 | 4SX | -3 | 800 | 12 | |||
5 | 西 | 2D | = | 90 | 西 | 2D | = | 90 | ||||
6 | 东 | 6C | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
7 | 南 | 5CX | = | 750 | 北 | 4SX | +1 | 990 | 6 | |||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 南 | 2S | -1 | 100 | 北 | 3C | -3 | 300 | 5 | |||
11 | 东 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 6S | = | 1430 | 南 | 5S | +1 | 680 | 13 | |||
IMPs | 33 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |