第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
一马平川 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾荣辉 | 欧阳峰 | |||||||||||||||||||||||
刘桑 |
|
李轶 | 邓万华 |
|
蓝庆丽 | |||||||||||||||||||
刘小林 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 北 | 5DX | -3 | 500 | 2 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 4H | +2 | 480 | 2 | |||
3 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 西 | 3S | -2 | 200 | 南 | 5C | = | 600 | 9 | |||
5 | 东 | 3S | +1 | 170 | 西 | 2D | +1 | 110 | 2 | |||
6 | 东 | 6C | = | 1370 | 东 | 6C | = | 1370 | ||||
7 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4SX | +1 | 990 | 8 | |||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 3D | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 北 | 5HX | = | 650 | 8 | |||
12 | 南 | 5S | = | 650 | 南 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
IMPs | 12 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.92 | 17.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |