第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
后海大道 | VS | 天华队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王兵 | 章十 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 |
|
施晓 | 张罡 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
游浩 | 胡春兰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
3 | 西 | 5DX | +1 | 950 | 南 | 4S | +2 | 480 | 16 | |||
4 | 北 | 5D | +1 | 620 | 北 | 6D | = | 1370 | 13 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 东 | 2H | = | 110 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
7 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 北 | 4S | -2 | 100 | 9 | |||
9 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
10 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 5 | |||
12 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
IMPs | 5 | 45 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.22 | 18.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |