第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职明德 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 | 欧阳峰 | |||||||||||||||||||||||
刘桑 |
|
李轶 | 黄文锋 |
|
蒋慧杰 | |||||||||||||||||||
欧阳婷婷 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 5C | +2 | 440 | ||||
2 | 东 | 5H | = | 450 | 东 | 5H | = | 450 | ||||
3 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 6D | = | 1370 | 北 | 3D | +2 | 150 | 15 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
7 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 东 | 5D | = | 400 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
11 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 3HX | -1 | 100 | ||||
12 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 21 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.18 | 6.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |