第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 深职明德 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 李若愚 | |||||||||||||||||||||||
黄文锋 |
|
曾桂强 | 唐涤飞 |
|
张邦祥 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 欧阳婷婷 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 4H | +2 | 680 | 东 | 5S | -4 | 200 | 10 | |||
3 | 东 | 5DX | -1 | 200 | 北 | 3SX | -1 | 100 | 7 | |||
4 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
5 | 东 | 6D | = | 920 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 10 | |||
6 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
7 | 北 | 4S | -2 | 200 | 南 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3H | -4 | 200 | 6 | |||
9 | 西 | 3D | -1 | 100 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
10 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 南 | 2C | = | 90 | 南 | 4H | = | 420 | 8 | |||
12 | 南 | 3D | +1 | 130 | 北 | 4D | = | 130 | ||||
IMPs | 45 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.37 | 3.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |