第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州粤涛 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 陈益清 | |||||||||||||||||||||||
文静 |
|
过晓风 | 涂广华 |
|
廖国璇 | |||||||||||||||||||
罗建科 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 5H | +1 | 680 | 南 | 6HX | = | 1660 | 14 | |||
3 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 4D | -2 | 200 | 3 | |||
4 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1NT | +2 | 150 | ||||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 5D | +1 | 420 | ||||
6 | 南 | 2C | -2 | 100 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
7 | 北 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 1NT | = | 90 | ALL PASS | 3 | ||||||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 1NTX | = | 180 | 7 | |||
10 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 4S | = | 620 | 10 | |||
11 | 北 | 3H | -1 | 50 | 北 | 4H | -3 | 150 | 3 | |||
12 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
IMPs | 13 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.09 | 16.91 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |