第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
钢铁侠 | VS | 东莞老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭笑里 | 郭群 | |||||||||||||||||||||||
李延 |
|
李涛 | 舒卫平 |
|
胡三三 | |||||||||||||||||||
王百益 | 李先翼 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
3 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 4H | = | 420 | 6 | |||
4 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
8 | 南 | 2S | -1 | 50 | 南 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
11 | 南 | 3C | +1 | 130 | 西 | 4S | -2 | 100 | 1 | |||
12 | 南 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 1 | |||
IMPs | 10 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.95 | 11.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |