第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞铁队 | VS | 红土地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
范亮 | 彭世长 | |||||||||||||||||||||||
肖红阳 |
|
王勇 | 叶红青 |
|
匡才满 | |||||||||||||||||||
赵建立 | 李文登 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6H | +1 | 1010 | 东 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
2 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 4H | -1 | 100 | 9 | |||
7 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
8 | 南 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
9 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 2HX | -4 | 1100 | 10 | |||
11 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
12 | 东 | 2S | -3 | 150 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 11 | |||
IMPs | 24 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.42 | 15.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |