第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
红土地 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何江华 | 陈毅华 | |||||||||||||||||||||||
黄海军 |
|
刘建宇 | 彭世长 |
|
肖红阳 | |||||||||||||||||||
赵池 | 刘斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 北 | 3C | -1 | 100 | 北 | 3C | = | 110 | 5 | |||
3 | 北 | 2S | -2 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | 5 | |||
4 | 西 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
5 | 西 | 1NT | -3 | 150 | 东 | 2D | -3 | 150 | ||||
6 | 东 | 6S | -1 | 100 | 西 | 7S | -1 | 100 | ||||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
9 | 北 | 2S | = | 110 | 南 | 3D | -3 | 150 | 6 | |||
10 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
11 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
12 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 8 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.95 | 11.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |