第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
善道桥俱 | VS | 南充桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘玉明 | 韩正坤 | |||||||||||||||||||||||
冯学江 |
|
罗平阳 | 刘建和 |
|
夏广明 | |||||||||||||||||||
张曙明 | 林方百 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4S | +1 | 450 | 2 | |||
2 | 东 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
3 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
5 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2NT | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
7 | 东 | 2C | +3 | 150 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
9 | 西 | 3D | -3 | 300 | 南 | 3DX | -3 | 500 | 13 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 3NT | +3 | 490 | ||||
12 | 东 | 5D | = | 400 | 西 | 4S | +2 | 480 | 2 | |||
IMPs | 46 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.01 | 0.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |