第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞1十1队 | VS | 东莞老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
詹香圭 | 郭群 | |||||||||||||||||||||||
李延 |
|
李涛 | 樊卫东 |
|
胡卫兵 | |||||||||||||||||||
黄其文 | 李先翼 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | +1 | 450 | 7 | |||
2 | 北 | 4C | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 南 | 3S | -1 | 50 | 南 | 2S | = | 110 | 4 | |||
4 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
5 | 北 | 2S | +1 | 140 | 西 | 1NT | -3 | 150 | ||||
6 | 西 | 6S | = | 1430 | 西 | 6S | = | 1430 | ||||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
8 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 5D | = | 400 | 1 | |||
9 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 3D | -5 | 500 | 9 | |||
10 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 南 | 5D | +1 | 420 | 南 | 3NT | +4 | 520 | 3 | |||
12 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 2 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.92 | 17.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |