第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干 | VS | 善道桥俱 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李先翼 | 刘玉明 | |||||||||||||||||||||||
刘建和 |
|
夏广明 | 李延 |
|
李涛 | |||||||||||||||||||
郭群 | 张曙明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 北 | 1H | -1 | 50 | 3 | |||
2 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 5S | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 北 | 2D | +2 | 130 | 北 | 3D | +3 | 170 | 1 | |||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 南 | 3C | -1 | 50 | 西 | 2H | = | 110 | 2 | |||
7 | 南 | 1S | -1 | 100 | 南 | 3H | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 西 | 5C | +1 | 420 | 西 | 5C | +1 | 420 | ||||
9 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 西 | 4S | -1 | 100 | 16 | |||
10 | 北 | 1D | +4 | 150 | 北 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
11 | 北 | 2D | = | 90 | 东 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
12 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
IMPs | 25 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |