第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星 | VS | 啸笑远海 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王军 | 汪丽萍 | |||||||||||||||||||||||
陈鸣 |
|
穆野 | 黄海军 |
|
刘建宇 | |||||||||||||||||||
刘斌 | 余小孟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | -2 | 100 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 7 | |||
2 | 西 | 3S | +2 | 200 | 东 | 6S | = | 980 | 13 | |||
3 | 北 | 4SX | = | 590 | 北 | 4S | = | 420 | 5 | |||
4 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 3H | -2 | 200 | 9 | |||
7 | 南 | 2S | -2 | 200 | 南 | 1S | = | 80 | 7 | |||
8 | 西 | 5C | +1 | 420 | 西 | 5C | +1 | 420 | ||||
9 | 南 | 2SX | -3 | 500 | 东 | 7D | = | 2140 | 17 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3C | +1 | 130 | 10 | |||
11 | 西 | 3S | +1 | 170 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
IMPs | 55 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.00 | 2.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |