第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战 | VS | 红土地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵宏斌 | 王勇 | |||||||||||||||||||||||
彭世长 |
|
赵池 | 马腾飞 |
|
张涛 | |||||||||||||||||||
曾文 | 肖红阳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 3S | = | 140 | 2 | |||
2 | 西 | 5C | = | 400 | 西 | 4S | +2 | 480 | 2 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | = | 420 | 10 | |||
6 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 2H | +2 | 170 | ||||
7 | 南 | 1S | +1 | 110 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 西 | 5C | +1 | 420 | 西 | 4C | +2 | 170 | 6 | |||
9 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 2 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 3S | +2 | 200 | 6 | |||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
IMPs | 17 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |