第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博 | VS | 钢铁侠 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘万涛 | 彭笑里 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 |
|
胡三三 | 李玮平 |
|
王义庆 | |||||||||||||||||||
刘新亮 | 王百益 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2H | -1 | 50 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
2 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 东 | 5HX | -1 | 200 | 6 | |||
4 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 北 | 2D | -1 | 50 | 西 | 4HX | = | 790 | 12 | |||
7 | 南 | 1S | = | 80 | 南 | 1S | = | 80 | ||||
8 | 东 | 6C | -2 | 100 | 西 | 6C | = | 920 | 14 | |||
9 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 西 | 6NT | = | 1440 | 2 | |||
10 | 西 | 2H | -4 | 400 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 6 | |||
11 | 东 | 4H | -2 | 100 | 东 | 2H | +2 | 170 | 7 | |||
12 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
IMPs | 45 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.55 | 3.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |