第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
善道桥俱 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
廖善祥 | 刘建宇 | |||||||||||||||||||||||
刘斌 |
|
陈毅华 | 刘建和 |
|
夏广明 | |||||||||||||||||||
迟淮军 | 黄海军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
2 | 西 | 3H | -3 | 150 | 北 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
3 | 南 | 3S | +3 | 230 | 南 | 4S | +2 | 480 | 6 | |||
4 | 西 | 2D | = | 90 | 西 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
6 | 东 | 1S | = | 80 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
7 | 北 | 3C | -1 | 100 | 北 | 3C | -3 | 300 | 5 | |||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 100 | ||||
9 | 西 | 1NT | = | 90 | 北 | 3H | -2 | 100 | ||||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +2 | 680 | 2 | |||
11 | 东 | 5S | +1 | 480 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 1 | |||
12 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 南 | 3NT | = | 600 | 7 | |||
IMPs | 17 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |