第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 东莞1十1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭革 | 黄其文 | |||||||||||||||||||||||
樊卫东 |
|
詹香圭 | 谷力 |
|
张黎军 | |||||||||||||||||||
崔军 | 严文标 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
3 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
4 | 南 | 3H | -2 | 200 | 南 | 3H | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3HX | -2 | 500 | 11 | |||
6 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
7 | 西 | 2S | -1 | 100 | 南 | 4H | = | 620 | 11 | |||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 100 | ||||
9 | 北 | 3H | -3 | 150 | 西 | 3C | = | 110 | 1 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 5H | +1 | 480 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 1 | |||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
IMPs | 13 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.30 | 11.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |