第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞铁队 | VS | 南充桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
范亮 | 罗平阳 | |||||||||||||||||||||||
韩正坤 |
|
林松柏 | 匡才满 |
|
刘国新 | |||||||||||||||||||
赵建立 | 冯学江 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | = | 90 | 南 | 2S | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
3 | 北 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
4 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 东 | 2S | +1 | 140 | 11 | |||
7 | 南 | 3H | -1 | 100 | 南 | 3H | = | 140 | 6 | |||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
9 | 南 | 3H | -2 | 100 | 北 | 3H | -2 | 100 | ||||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 6H | = | 980 | 东 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
12 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4D | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 41 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.79 | 4.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |