第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞1十1队 | VS | 红土地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
樊卫东 | 肖红阳 | |||||||||||||||||||||||
李文登 |
|
何江华 | 严文标 |
|
全革申 | |||||||||||||||||||
胡卫兵 | 王勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
3 | 北 | 5DX | -1 | 100 | 北 | 5DX | -1 | 100 | ||||
4 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
5 | 东 | 4S | -2 | 100 | 西 | 2H | = | 110 | 5 | |||
6 | 南 | 5D | +1 | 420 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
7 | 南 | 2S | +3 | 200 | 西 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 南 | 4D | +1 | 150 | 南 | 4H | -2 | 100 | 6 | |||
9 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
10 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 北 | 2D | = | 90 | 7 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 5C | -1 | 100 | 3 | |||
IMPs | 14 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |