第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王义庆 | 丁宏志 | |||||||||||||||||||||||
崔军 |
|
彭革 | 张志勋 |
|
徐好 | |||||||||||||||||||
刘新亮 | 张黎军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
2 | 南 | 3NT | -4 | 400 | 北 | 2S | +1 | 140 | 11 | |||
3 | 西 | 6H | -1 | 100 | 西 | 5H | = | 650 | 13 | |||
4 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 3S | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 西 | 4H | -3 | 150 | 东 | 2S | = | 110 | 6 | |||
6 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 南 | 6D | = | 920 | 9 | |||
7 | 南 | 3S | = | 140 | 西 | 3D | +1 | 130 | 7 | |||
8 | 北 | 4D | +1 | 150 | 北 | 2NT | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 6S | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 西 | 4HX | -4 | 800 | 北 | 6C | -2 | 200 | 14 | |||
IMPs | 55 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.86 | 2.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |