第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
啸笑远海 | VS | 东莞铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汪丽萍 | 范亮 | |||||||||||||||||||||||
匡才满 |
|
刘国新 | 陈鸣 |
|
穆野 | |||||||||||||||||||
余小孟 | 赵建立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
2 | 东 | 1D | -1 | 50 | 南 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
3 | 北 | 6DX | -2 | 300 | 西 | 5HX | = | 850 | 11 | |||
4 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 2S | +1 | 140 | 8 | |||
5 | 西 | 4H | -2 | 100 | 西 | 4H | -3 | 150 | 2 | |||
6 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
7 | 西 | 3D | +1 | 130 | 西 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 北 | 2NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | = | 420 | 1 | |||
10 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 南 | 2NT | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 北 | 6C | -1 | 100 | 西 | 3HX | -4 | 800 | 14 | |||
IMPs | 13 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.34 | 18.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |