第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤桂桥队 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘伟 | 刘建宇 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 |
|
黄海军 | 饶崧 |
|
黄乃静 | |||||||||||||||||||
胡柳源 | 陈毅华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
2 | 西 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 1 | |||
3 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
4 | 南 | 2H | -1 | 100 | 南 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
5 | 西 | 5D | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
6 | 南 | 4HX | -1 | 100 | 东 | 5C | = | 600 | 11 | |||
7 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
8 | 北 | 4H | -2 | 100 | 西 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 西 | 2C | -2 | 200 | 7 | |||
10 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
11 | 南 | 6D | = | 920 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | 3 | |||
12 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 6H | +1 | 1010 | 11 | |||
IMPs | 24 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.39 | 12.61 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |