第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
善道桥俱 | VS | 东莞佳博 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘玉明 | 李玮平 | |||||||||||||||||||||||
刘新亮 |
|
刘万涛 | 刘建和 |
|
夏广明 | |||||||||||||||||||
张曙明 | 吴新光 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | = | 120 | 南 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
2 | 北 | 3C | = | 110 | 西 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
4 | 北 | 4C | -2 | 200 | 北 | 4CX | -2 | 500 | 7 | |||
5 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 西 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 5C | = | 600 | ||||
7 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 2H | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 西 | 3S | -1 | 50 | 北 | 3H | = | 140 | 3 | |||
9 | 南 | 3S | -1 | 50 | 东 | 2NT | -3 | 300 | 8 | |||
10 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 11 | |||
11 | 南 | 7D | = | 1440 | 南 | 4S | +2 | 480 | 14 | |||
12 | 西 | 6H | +1 | 1010 | 西 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
IMPs | 25 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |