第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战 | VS | 东莞老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张涛 | 李先翼 | |||||||||||||||||||||||
李延 |
|
李涛 | 赵宏斌 |
|
曾文 | |||||||||||||||||||
肖学良 | 郭群 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | = | 120 | 南 | 3S | = | 140 | 6 | |||
2 | 南 | 3S | = | 140 | 北 | 4C | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
4 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 北 | 3C | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 2C | -1 | 50 | 5 | |||
6 | 东 | 6C | -1 | 100 | 东 | 6C | -1 | 100 | ||||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
8 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
9 | 西 | 3H | -3 | 300 | 南 | 2S | = | 110 | 5 | |||
10 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3C | +1 | 130 | 11 | |||
11 | 南 | 6NT | = | 990 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 1 | |||
12 | 西 | 6H | +1 | 1010 | 西 | 6H | = | 980 | 1 | |||
IMPs | 25 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.36 | 9.64 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |