第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
红土地 | VS | 钢铁侠 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何江华 | 舒卫平 | |||||||||||||||||||||||
彭笑里 |
|
胡三三 | 肖红阳 |
|
王勇 | |||||||||||||||||||
赵池 | 王百益 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
2 | 北 | 3C | +1 | 130 | 北 | 3C | = | 110 | 1 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 2DX | -3 | 800 | 14 | |||
5 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2C | = | 90 | 4 | |||
6 | 东 | 5D | -4 | 400 | 东 | 5C | = | 600 | 14 | |||
7 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
8 | 东 | 4S | -2 | 100 | 北 | 4H | -2 | 100 | 5 | |||
9 | 南 | 3S | -1 | 50 | 东 | 4H | -3 | 300 | 8 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 北 | 6NT | -1 | 50 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 14 | |||
12 | 西 | 4H | +3 | 510 | 西 | 6H | = | 980 | 10 | |||
IMPs | 51 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.24 | 2.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |