第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞铁队 | VS | 东莞1十1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵建立 | 樊卫东 | |||||||||||||||||||||||
严文标 |
|
黄其文 | 刘国新 |
|
叶红青 | |||||||||||||||||||
范亮 | 胡卫兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | +1 | 140 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
2 | 西 | 5DX | -2 | 300 | 北 | 4C | -1 | 100 | 9 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
4 | 北 | 5CX | -3 | 800 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 12 | |||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 2NT | = | 120 | 7 | |||
6 | 东 | 5C | = | 600 | 东 | 6C | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 2D | = | 90 | 2 | |||
9 | 南 | 3S | -2 | 100 | 南 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
10 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
11 | 南 | 6D | = | 920 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | 3 | |||
12 | 西 | 6H | = | 980 | 东 | 6H | = | 980 | ||||
IMPs | 25 | 51 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.27 | 16.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |