第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 四海 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭波 | 何补生 | |||||||||||||||||||||||
余仁亮 |
|
谭亦武 | 谷力 |
|
丁宏志 | |||||||||||||||||||
崔军 | 李锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
2 | 南 | 3S | +1 | 170 | 西 | 4DX | -1 | 100 | 2 | |||
3 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
4 | 东 | 3D | -3 | 300 | 南 | 3H | -2 | 200 | 11 | |||
5 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
6 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 6CX | -1 | 200 | 3 | |||
7 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 东 | 2NT | -3 | 300 | AllP | 7 | ||||||
10 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 2H | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 南 | 6D | +1 | 940 | 2 | |||
12 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 4H | +3 | 510 | 10 | |||
IMPs | 32 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |