第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
北京副中心 | VS | 红土地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王爱军 | 肖红阳 | |||||||||||||||||||||||
彭世长 |
|
李文登 | 熊小伟 |
|
谢树军 | |||||||||||||||||||
王兴利 | 王勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1NTX | -2 | 300 | 北 | 2C | +1 | 110 | 5 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
3 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 1NT | -2 | 100 | ||||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 北 | 4SX | -3 | 800 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 13 | |||
6 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | -1 | 50 | 5 | |||
7 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 2 | |||
8 | 北 | 2D | +2 | 130 | 北 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
10 | 西 | 2D | +2 | 130 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 11 | |||
11 | 东 | 5SX | = | 650 | 东 | 5S | -1 | 50 | 12 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
IMPs | 24 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.30 | 14.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |