第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南充桥友 | VS | 东莞佳博 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
韩正坤 | 王义庆 | |||||||||||||||||||||||
徐好 |
|
张志勋 | 冯学江 |
|
罗平阳 | |||||||||||||||||||
林方百 | 李玮平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | -1 | 50 | ||||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
3 | 北 | 3HX | -3 | 500 | 西 | 4S | -2 | 200 | 12 | |||
4 | 东 | 2H | = | 110 | 北 | 2S | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 4SX | -3 | 800 | 西 | 3H | = | 140 | 12 | |||
6 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | +2 | 200 | 2 | |||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 5D | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 5DX | = | 750 | 3 | |||
11 | 西 | 5S | +1 | 480 | 西 | 5SX | +1 | 750 | 7 | |||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
IMPs | 33 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.69 | 12.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |