第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞1十1队 | VS | 东莞铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄其文 | 洪振耀 | |||||||||||||||||||||||
赵建立 |
|
丁宏志 | 胡卫兵 |
|
樊卫东 | |||||||||||||||||||
全革申 | 林志宏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 1NTX | -2 | 300 | 9 | |||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
3 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 6 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 14 | |||
5 | 北 | 3S | = | 140 | 西 | 3H | = | 140 | 7 | |||
6 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 3S | = | 140 | 1 | |||
7 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
8 | 北 | 2D | = | 90 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 5D | = | 600 | 1 | |||
11 | 西 | 5S | = | 450 | 北 | 5H | -1 | 50 | 9 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 25 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |