第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳长青 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
晏萌 | 刘建宇 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 |
|
刘斌 | 谭亦武 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 黄海军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2HX | = | 470 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 12 | |||
2 | 西 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
3 | 西 | 3S | +1 | 170 | 南 | 3NT | -5 | 250 | 2 | |||
4 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
5 | 西 | 4H | -2 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 7 | |||
6 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 西 | 4HX | = | 590 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 14 | |||
9 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
10 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3D | +1 | 130 | 6 | |||
11 | 西 | 5SXX | = | 1000 | 西 | 5SX | +1 | 750 | 6 | |||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
IMPs | 38 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |