第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞铁队 | VS | 东莞小战 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
范亮 | 李武鹏 | |||||||||||||||||||||||
曾文 |
|
赵宏斌 | 匡才满 |
|
叶红青 | |||||||||||||||||||
赵建立 | 马腾飞 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 2C | +3 | 150 | 6 | |||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
3 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
4 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
5 | 西 | 6CX | = | 1090 | 南 | 5D | -1 | 100 | 14 | |||
6 | 南 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4D | +2 | 170 | 8 | |||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
8 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 2H | +1 | 140 | 3 | |||
9 | 北 | 4S | -1 | 50 | 南 | 3D | = | 110 | 4 | |||
10 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 8 | |||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 6 | |||
12 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
IMPs | 22 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.45 | 16.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |