第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博 | VS | 红土地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐好 | 肖红阳 | |||||||||||||||||||||||
彭世长 |
|
李文登 | 李玮平 |
|
刘新亮 | |||||||||||||||||||
张志勋 | 王勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3C | +1 | 130 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
2 | 西 | 5DX | -3 | 500 | 南 | 5S | -3 | 300 | 13 | |||
3 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
4 | 西 | 2D | -3 | 300 | 西 | 1NT | = | 90 | 9 | |||
5 | 西 | 5CX | = | 550 | 北 | 5S | = | 650 | 15 | |||
6 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 4S | = | 420 | 7 | |||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
9 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4S | = | 420 | 6 | |||
10 | 北 | 2C | +1 | 110 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 2 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 4H | = | 420 | 1 | |||
12 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1S | -2 | 100 | 1 | |||
IMPs | 37 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |