第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星 | VS | 北京副中心 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈毅华 | 谢树军 | |||||||||||||||||||||||
王爱军 |
|
王兴利 | 唐轶先 |
|
黄海军 | |||||||||||||||||||
刘斌 | 熊小伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 西 | 5DX | -3 | 500 | 4 | |||
3 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
4 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 2DX | = | 180 | 2 | |||
5 | 西 | 5CX | +1 | 650 | 西 | 6CX | +1 | 1190 | 11 | |||
6 | 东 | 5DX | = | 750 | 南 | 4S | = | 420 | 15 | |||
7 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 4H | = | 620 | 13 | |||
8 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 2D | -2 | 100 | 5 | |||
IMPs | 28 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.69 | 12.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |