第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战 | VS | 东莞佳博 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李武鹏 | 李玮平 | |||||||||||||||||||||||
张志勋 |
|
徐好 | 郭超文 |
|
肖学良 | |||||||||||||||||||
马腾飞 | 王义庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
3 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
4 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 2S | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 2H | -1 | 50 | 西 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
10 | 南 | 6S | = | 1430 | 南 | 6S | +1 | 1460 | 1 | |||
11 | 西 | 3S | = | 140 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | = | 110 | ||||
IMPs | 0 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.29 | 17.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |