第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
红土地 | VS | 南充桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何江华 | 林方百 | |||||||||||||||||||||||
冯学江 |
|
罗平阳 | 肖红阳 |
|
王勇 | |||||||||||||||||||
赵池 | 韩正坤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 6 | |||
2 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
3 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 北 | 2S | -2 | 200 | 南 | 3H | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
6 | 西 | 5D | = | 600 | 南 | 3H | +1 | 170 | 13 | |||
7 | 东 | 4SX | = | 790 | 东 | 4C | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 北 | 4H | = | 420 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 6 | |||
10 | 南 | 4S | +3 | 710 | 南 | 4S | = | 620 | 3 | |||
11 | 东 | 2H | -2 | 100 | 北 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 36 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |