第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞1十1队 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄其文 | 刘建宇 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 |
|
王军 | 严文标 |
|
全革申 | |||||||||||||||||||
詹香圭 | 黄海军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
3 | 东 | 2S | -1 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 1 | |||
4 | 北 | 3S | -3 | 300 | 西 | 3C | -1 | 100 | 9 | |||
5 | 东 | 2H | -1 | 50 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
6 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 5HX | -1 | 100 | 2 | |||
7 | 南 | 3H | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | 7 | |||
8 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3C | = | 110 | 8 | |||
9 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
10 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
11 | 南 | 1NTX | +1 | 280 | 西 | 2S | = | 110 | 9 | |||
12 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 4HX | -3 | 500 | 12 | |||
IMPs | 26 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |