第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞铁队 | VS | 东莞佳博 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
丁宏志 | 徐好 | |||||||||||||||||||||||
王义庆 |
|
李玮平 | 匡才满 |
|
范亮 | |||||||||||||||||||
赵建立 | 吴新光 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5CX | -3 | 500 | 北 | 4S | = | 420 | 2 | |||
2 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
3 | 南 | 3D | -1 | 50 | 北 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +3 | 690 | ||||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 6C | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 南 | 2S | +1 | 140 | 北 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
10 | 西 | 6S | -1 | 100 | 西 | 6S | = | 1430 | 17 | |||
11 | 西 | 5DX | -4 | 800 | 东 | 6HX | -2 | 300 | 11 | |||
12 | 南 | 4D | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
IMPs | 46 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.44 | 0.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |